


Tablet APPLE en color Gris (mod. iPad Air)
EAN: 0190199777316
También te puede interesar
Descripción
La marca APPLE incorpora en este producto, Tablet (modelo iPad Air), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Este modelo cuenta con 64 GB, 10,9 " Retina, 4 GB RAM y Apple entre sus principales atributos. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. A esto se suma A14, Tablet iPadOS, 10.9 " y 2360 x 1640 pixels. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): Gris
- ✓Tamaño pantalla (pulgadas): 10.9 "
- ✓Resolución: 2360 x 1640 pixels
- ✓Tamaño pantalla (cm): 10.9 cm
- ✓Tamaño pantalla (cm/pulg): 10.9 cm / 10.9 "
- ✓Tipo de pantalla táctil: Pantalla táctil capacitiva
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Gris |
|---|
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 " |
|---|---|
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 10.9 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 10.9 cm / 10.9 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Procesador | Apple, A14 |
| Marca del procesador | Apple |
| Número Procesador | A14 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 7 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 10 h |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
Dimensiones y peso
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 247.6 mm x 6.1 mm / 0.458 kg |
|---|---|
| Profundidad | 6.1 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.458 kg |
| Peso | 458 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 5 cm / 26 cm / 19 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| NFC | No |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Brillo | 500 cd/m² |
|---|---|
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Disco duro 1 | Flash , 64 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Flash |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 14 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 247.6 mm |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 178.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air (4th generation) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

