





Móvil POCOPHONE en color Blanco (mod. POCO X8 Pro)
EAN: 6932554412555
También te puede interesar
Descripción
La marca POCOPHONE incorpora en este producto, Móvil (modelo POCO X8 Pro), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Este modelo cuenta con 512 GB, 8 GB RAM, 6.59" AMOLED y MediaTek Dimensity 8500 Ultra entre sus principales atributos. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Se añaden además 6500 mAh, HyperOS y 3400 MHz, que redondean el conjunto de prestaciones. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad.
Aspectos destacados
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Color (por fabricante): Blanco
- ✓Procesador: MediaTek Dimensity 8500 Ultra
- ✓Velocidad Procesador: 3400 MHz
- ✓Capacidad memoria: 512 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 8 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Blanco |
Rendimiento y funciones
| Procesador | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 3400 MHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.74 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.59 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.74 cm / 6.59 " |
| Resolución (AlxAn) | 2756 x 1268 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Resolución Horizontal | 1268 pixels |
| Resolución Vertical | 2756 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 066:25 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.838 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.201 kg |
| Peso | 0.201 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.519 cm x 15.753 cm x 0.838 cm / 0.201 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | HyperOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Flash integrado | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.519 cm |
| Altura | 15.753 cm |
| Identificador del modelo | POCO X8 Pro |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama media |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

