




CECOTEC Split 1x1 en color Blanco (mod. 8184 SPLIT AIRCLIMA 24000)
EAN: 8435484081849
También te puede interesar
Descripción
CECOTEC presenta Split 1x1 (modelo 8184 SPLIT AIRCLIMA 24000), un producto que combina diseño y funcionalidad. Incorpora 24000 fg/h, Función Inverter, Unidad de aire acondicionado de pared y Refrigerado por Aire, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Completa su ficha técnica con 6810 W y 1000 W. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE.
Aspectos destacados
- ✓Formato de construcción: Unidad de aire acondicionado de pared
- ✓Pantalla con información: LED
- ✓Color (por fabricante): Blanco
- ✓Clase de energía según código color UE: RGB - 255 237 0
- ✓Potencia de frío: 6810 W
- ✓Capacidad de frío: 24000 fg/h
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de construcción | Unidad de aire acondicionado de pared |
|---|---|
| Pantalla con información | LED |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 255 237 0 |
Rendimiento y funciones
| Potencia de frío | 6810 W |
|---|---|
| Capacidad de frío | 24000 fg/h |
| Max. velocidad de enfriamiento en BTU / h | 24000 fg/h |
| Potencia calor | 1000 W |
| Rango de capacidad | 24000 fg/h |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 980 m³/h |
| Capacidad de deshumidificación | 43.2 l/h |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función Inverter | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Modo nocturno | Sí |
| Capacidad del depósito | 43 l |
| Nº de Velocidades | 2 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Carga diseñada para refrigeración en kW | 6.8 kW |
| Carga diseñada para calefacción en kW | 4.8 kW |
| Tasa de capacidad de refrigeración | 6.81 kW |
| Tasa de capacidad de calefacción | 6.87 kW |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 3.41 |
| Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) | 4 |
| Capacidad de enfriamiento | 6000 frigorías |
| Capacidad de calor | 6.87 kW |
Dimensiones y peso
| Longitud del tubo | 20 m |
|---|---|
| Profundidad | 108.5 cm |
| Peso (según el fabricante) | 53.30 kg |
| Peso | 53.3 kg |
| Ancho (unidad exterior) | 91.5 cm |
| Alto (unidad exterior) | 105.7 cm |
| Profundidad (unidad exterior) | 108.5 cm |
| Peso (unidad exterior) | 40 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Control remoto | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Ámbito de SmartHome | Aire acondicionado |
Eficiencia energética
| Ruido de unidad interior | 54 dB(A) |
|---|---|
| Ruido de unidad exterior | 67 dB(A) |
| Voltaje de entrada | 240 V |
| Eficiencia energética | A |
| Ratio de Eficiencia energética (EER) | 3.01 |
| Eficiencia energética estacional (SEER) | 6.1 |
| Consumo de electricidad por hora para refrigeración | 2.26 kW |
| Consumo de electricidad por hora para calefacción | 2.01 kW |
| Energía consumida por año | 390 kWh/annum |
| Valor aproximado del consumo de energía de calefacción | 1680 kWh/annum |
| Índice de eficiencia energética | A++ |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | A+ |
| Emisión de ruido | 54 dB(A) |
| Unidad exterior de emisión de ruido | 67 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Split 1x1 |
|---|---|
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Superficie máxima | 45 m² |
| Inteligencia Artificial | No |
| Purificación de aire | Filtro de aire |
| Número de unidades interiores | 1 |
| Refrigerante | NA |
| Tipo de filtro | Filtro de aire |
| Filtro de aire intercambiable | Sí |
| Dirección de flujo ajustable | Sí |
| Listo para WLAN | No |
| Caract. especiales | Sistema inverter, pantalla LED, bomba de calor |
| Temporizador | Sí |
| Controles | Mando a distancia |
| Ruedas de transporte | No |
| Anchura | 39.5 cm |
| Altura | 105.7 cm |
| Volumen de ventas | 1 piezas |
| Serie | Smartfresh |
| Modelo | AirClima 24000 Smartfresh |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento por aire |
| Nombre y GWP del refrigerante utilizado | 675 |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

