







Portátil MEDION en color Plata de 14" Full-HD
EAN: 4061275247404
También te puede interesar
Descripción
La marca MEDION incorpora en este producto, Portátil (modelo Avantum 14 E1e), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Incorpora 14" Full-HD, Intel® Celeron® N4500, 8GB RAM y 256GB SSD, pensado para un uso exigente. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. A esto se suma UHD Graphics, Windows 11 Home Modo S, 35.5 cm / 14 " y 1920 x 1080. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Una opción a considerar dentro de la gama de Portátiles.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): Plata
- ✓Tamaño pantalla (cm/pulg): 35.5 cm / 14 "
- ✓Resolución: 1920 x 1080
- ✓Tamaño pantalla (cm): 35.5 cm
- ✓Tamaño pantalla (pulgadas): 14 "
- ✓Tipo de RAM: DDR4
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Plata |
|---|
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.5 cm / 14 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | Intel® Celeron® N4500 |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Celeron® |
| Número Procesador | N4500 |
| Velocidad Procesador | 2.80 GHz |
| Tipo de memoria caché | Intel® Smart Cache |
| Memoria gráfica total | 0 GB |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Resolución cámara frontal | 2 megapixel |
| Autonomía | 8h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 8 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 45 Wh |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de caché | 4 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 31.3 cm x 1.74 cm x 21.8 cm / 1.1 kg |
| Profundidad | 21.8 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.1 kg |
| Peso | 1.1 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 35 cm / 10 cm / 28 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | 1x USB-C, 3x USB-A, 1x HDMI |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
Características generales
| Calidad de imagen | Full-HD |
|---|---|
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Webcam integrada | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Avantum 14 E1e |
| Área de aplicación | Negocio, Home |
| Anchura | 31.3 cm |
| Altura | 1.74 cm |
| Altura (máx.) | 1.74 cm |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

