







HP Portátil en color Plata — 15,6 " Full-HD y Intel Core
EAN: 0195697112430
También te puede interesar
Descripción
La marca HP incorpora en este producto, Portátil, un conjunto de características pensadas para el uso habitual. A nivel técnico, sobresale por 15,6 " Full-HD, Intel Core, 8 GB RAM y 256 GB SSD. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. A esto se suma UHD Graphics, Windows 11 Pro, 39.6 cm / 15.6 " y 1920 x 1080 píxeles. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría.
Aspectos destacados
- ✓Formato de la pantalla: 16:09
- ✓Color (por fabricante): Plata
- ✓Tamaño pantalla (cm/pulg): 39.6 cm / 15.6 "
- ✓Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- ✓Pantalla táctil: No
- ✓Pantalla curva: No
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:09 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Plata |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
| Tipo de pantalla | Full HD |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Velocidades de memoria | 3200 MHz |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | Intel Core |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i5 |
| Número Procesador | i5-1135G7 |
| Velocidad Procesador | 2.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Vel. turbo procesador | 4.2 GHz |
| Tipo de memoria caché | 8 MB |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria Grafica compartida | Memoria compartida |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Resolución grabación cámara | HD 720p |
| Resolución de vídeo | 720p |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 720 pixels |
| Autonomía | 3 celdas de larga duración HP, polímero de litio de 45 Wh |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 45 Wh |
| Capacidad de alimentación | 45 W |
Dimensiones y peso
| Tamaño de caché | 8 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 359.4 mm x 19.9 mm x 233.9 mm / 1,74 kg |
| Profundidad | 233.9 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1,74 kg |
| Peso | 1.74 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | HDMI|RJ-45|USB |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| Perfiles Bluetooth | 5.0 |
| NFC | No |
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 250 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Número total de ranuras | 1 |
| Number of Threads | 8 |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| SSD | Sí |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Número de celdas | 3 |
| Año del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | ProBook 600 |
| Área de aplicación | Negocio |
| Generación de móvil | No |
| Anchura | 359.4 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Altura (máx.) | 19.9 mm |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

