









XIAOMI Móvil en color Morado — 1TB y 12 GB RAM
EAN: 6932554405557
También te puede interesar
Descripción
Dentro de la gama XIAOMI, este producto —Smartphone (modelo Móvil en color Morado)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Este modelo cuenta con Android, MediaTek Dimensity 9500, 1 TB y 12 GB entre sus principales atributos. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Completa su ficha técnica con Nano SIM, Android 16, Mejora de la IA y Basic IA. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): Morado
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://privacy.mi.com/XiaomiCloud-Global/es_ES
- ✓Procesador: MediaTek Dimensity 9500
- ✓Capacidad memoria: 1 TB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 12 GB
- ✓Funciones IA: Mejora de la IA
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Morado |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.mi.com/XiaomiCloud-Global/es_ES |
Rendimiento y funciones
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 1 TB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.35 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.35 cm / 6.83 " |
| Resolución (AlxAn) | 2772 x 1280 pixels |
| Pantalla | pOLED |
| Resolución Horizontal | 1280 pixels |
| Resolución Vertical | 2772 pixels |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 50 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 7000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 070:55 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.825 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.219 kg |
| Peso | 0.219 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.75 cm x 16.22 cm x 0.825 cm / 0.219 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Versión del sistema operativo | Android 16 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.75 cm |
| Altura | 16.22 cm |
| Identificador del modelo | 17T Pro |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

