






Móvil VIVO en color Marble White, 256GB
EAN: 6932204520081
También te puede interesar
Descripción
VIVO presenta Móvil (modelo Y31), un producto que combina diseño y funcionalidad. Sus especificaciones más relevantes son 256GB, 6GB RAM, 6.72" LCD y Qualcomm Snapdragon® 4 Gen 2. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. También incorpora 6500 mAh, Android, Qualcomm Snapdragon® 4 Gen 2 y 256 GB. Una alternativa sólida para quienes comparan opciones dentro de Smartphones antes de decidirse. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): Marble White
- ✓Tipo, forma y volumen de datos generados: Tipos de datos principales:
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://www.vivo.com/eu/content/data-policy
- ✓Procesador: Qualcomm Snapdragon® 4 Gen 2
- ✓Capacidad memoria: 256 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 6 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Marble White |
|---|---|
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.vivo.com/eu/content/data-policy |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Qualcomm Snapdragon® 4 Gen 2 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.26 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.72 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.26 cm / 6.72 " |
| Resolución (AlxAn) | 2408 x 1080 pixels |
| Pantalla | LCD |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2408 pixels |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 44 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Iones de Litio |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 057:27 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1600 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.839 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.209 kg |
| Peso | 0.209 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.7 cm x 16.61 cm x 0.839 cm / 0.209 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Versión del sistema operativo | Funtouch OS 15, Android 15 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.7 cm |
| Altura | 16.61 cm |
| Identificador del modelo | V2521 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama baja |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

