






Móvil VIVO con 512GB en color Negro
EAN: 6935117899626
También te puede interesar
Descripción
Móvil (modelo V60 Lite), de la marca VIVO, un producto fabricado con atención al detalle. Entre otros detalles, ofrece 512GB, 12GB RAM, 6.77" AMOLED de120Hz y Dimensity 7360-Turbo. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Completa su ficha técnica con 6500 mAh, Android y 512 GB. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Forma parte de la categoría Smartphones del catálogo.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): Negro
- ✓Tipo, forma y volumen de datos generados: Tipos de datos principales:
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://www.vivo.com/eu/content/data-policy
- ✓Procesador: Dimensity 7360-Turbo
- ✓Capacidad memoria: 512 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 12 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Negro |
|---|---|
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.vivo.com/eu/content/data-policy |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Dimensity 7360-Turbo |
|---|---|
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.19 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.77 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.19 cm / 6.77 " |
| Resolución (AlxAn) | 2392 x 1080 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2392 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 061:53 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1600 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.769 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.194 kg |
| Peso | 0.194 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.628 cm x 16.37 cm x 0.769 cm / 0.194 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.628 cm |
| Altura | 16.37 cm |
| Identificador del modelo | V2529 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP65 |
| Serie | Gama media |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

