









VIVO Móvil en color Luxe Black (mod. Bundle X300 FE)
EAN: 8437029839434
También te puede interesar
Descripción
Smartphone firmado por VIVO (modelo Móvil en color Luxe): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre otros detalles, ofrece Android, Snapdragon® 8 Gen 5 Mobile, 512 GB y 12 GB. En conjunto, se trata de prestaciones pensadas para simplificar tareas cotidianas sin renunciar al rendimiento. En el apartado técnico, cuenta también con Nano SIM, Mejora de la IA, Basic IA y 16.027 cm. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento.
Aspectos destacados
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Color (por fabricante): Luxe Black
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://www.vivo.com/eu/content/data-policy
- ✓Procesador: Snapdragon® 8 Gen 5 Mobile
- ✓Capacidad memoria: 512 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 12 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Luxe Black |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.vivo.com/eu/content/data-policy |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Snapdragon® 8 Gen 5 Mobile |
|---|---|
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.027 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.31 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.027 cm / 6.31 " |
| Resolución (AlxAn) | 2640 x 1216 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Resolución Horizontal | 1216 pixels |
| Resolución Vertical | 2640 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 55 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 058:40 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.799 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.191 kg |
| Peso | 0.191 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.18 cm x 15.083 cm x 0.799 cm / 0.191 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.18 cm |
| Altura | 15.083 cm |
| Identificador del modelo | V2537 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

