








REALME Móvil 256GB en color Blanco
EAN: 8435280958703
También te puede interesar
Descripción
REALME firma con Móvil una propuesta pensada para cubrir las necesidades reales del día a día. A nivel técnico, sobresale por 256GB, 8GB RAM, 6.57" FHD FOLED y D6400 Turbo. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Se añaden además 6550mAh, Android y 256 GB, que redondean el conjunto de prestaciones. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): Blanco
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://www.realme.com/es/support/kw/doc/2133419
- ✓Procesador: D6400 Turbo
- ✓Capacidad memoria: 256 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 8 GB
- ✓Funciones IA: Mejora de la IA
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Blanco |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.realme.com/es/support/kw/doc/2133419 |
Rendimiento y funciones
| Procesador | D6400 Turbo |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.68 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.57 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.68 cm / 6.57 " |
| Resolución (AlxAn) | 1080 x 2372 pixels |
| Pantalla | FHD FOLED |
| Resolución Horizontal | 2372 pixels |
| Resolución Vertical | 1080 pixels |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6550 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 072:46 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1600 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.81 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.181 kg |
| Peso | 0.181 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.51 cm x 15.83 cm x 0.81 cm / 0.181 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | Sí |
| Versión del sistema operativo | Android 16 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.51 cm |
| Altura | 15.83 cm |
| Identificador del modelo | RMX5171 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama media |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

