





Móvil POCOPHONE — 512 GB y 8 GB RAM (mod. POCO M8)
EAN: 6932554478261
También te puede interesar
Descripción
POCOPHONE firma con Móvil (modelo POCO M8) una propuesta pensada para cubrir las necesidades reales del día a día. Destaca por contar con 512 GB, 8 GB RAM, 6.77" AMOLED y Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platform. En conjunto, se trata de prestaciones pensadas para simplificar tareas cotidianas sin renunciar al rendimiento. En el apartado técnico, cuenta también con 5520 mAh, HyperOS y 2.4 GHz. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría.
Aspectos destacados
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Color (por fabricante): Negro
- ✓Procesador: Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platform
- ✓Velocidad Procesador: 2.4 GHz
- ✓Capacidad memoria: 512 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 8 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platform |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2.4 GHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.77 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.2 cm / 6.77 " |
| Resolución (AlxAn) | 2392 x 1080 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2392 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 5520 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 050:08 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.73 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.178 kg |
| Peso | 0.178 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.54 cm x 16.4 cm x 0.73 cm / 0.178 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | HyperOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.54 cm |
| Altura | 16.4 cm |
| Identificador del modelo | 25118PC98G |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP65 |
| Serie | Gama baja |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

