








Estación de energía ANKER en color gris de LiFePO4
EAN: 0194644274788
También te puede interesar
Descripción
La marca ANKER incorpora en este producto, Producto de energía renovable, un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre sus características principales se incluyen Estación de energía, LiFePO4, 2xB80/B80/P; PV120/S/D;PV200/S/D/PV200 y Deportes. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. A esto se suma 1024Wh, 220-240 V y EU-AC. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): gris
- ✓Requiere compartir la información del usuario: No
- ✓Tipo de batería: LiFePO4
- ✓Recarga rápida: Sí
- ✓Carga inalámbrica: No
- ✓Capacidad: 1024Wh
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | gris |
|---|---|
| Requiere compartir la información del usuario | No |
Rendimiento y funciones
| Tipo de batería | LiFePO4 |
|---|---|
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad | 1024Wh |
| Tiempo de carga del fabricante | Cargar al 80% de capacidad en 45 minutos |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Piloto de control de carga | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Potencia máxima | 2400 W |
Dimensiones y peso
| Profundidad | 38.4 cm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 11.3kg |
| Peso | 11.3 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 46.4 cm / 33 cm / 28.7 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conectividad USB | Sí |
|---|---|
| Número de puertos | 11 |
| Conexiones | CA, USB-A, USB-C, entrada solar, toma de coche |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Voltaje | 220-240 V |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Estabilizador de voltaje | Sí |
| Energía Solar | Sí |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Estación de energía |
|---|---|
| Composición química | LiFePO4 |
| Compatible con | 2xB80/B80/P; PV120/S/D;PV200/S/D/PV200 |
| Serie | BLUETTI;Ecoflow River;Ecoflow Delta;Anker SOLIX; |
| Resistente a golpes | Sí |
| Resistente al agua | Sí |
| Área de aplicación | Deportes |
| Número de adaptadores de enchufe | 4 |
| Tipo de enchufes adaptadores | EU-AC |
| Protección de picos de tensión | Sí |
| Adaptador AC incluido | No |
| Anchura | 24.4 cm |
| Altura | 20.8 cm |
| Unidades | 1 |
| Resultado Test | very good |
| Rated power | 2000 W |
| Certificación de producto | CE |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Reacondicionado | No |
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-12-01 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 6 mes(es) |
| Dispositivos compatibles | 2xB80/B80/P; PV100;PV200 |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

