








Estación de energía ANKER en color Negro, LiFePO4
EAN: 0194644170226
También te puede interesar
Descripción
Dentro de la gama ANKER, este producto —Estación de energía (modelo ANK-A1761311)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre sus características principales se incluyen LiFePO4, BP1000, Deportes y 1056Wh. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Completa su ficha técnica con 220-240 V, EU-AC y Cargar al 80% de capacidad en 45 minutos. Si buscas una opción fiable dentro de Energía renovable, este producto responde bien a esa necesidad. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): Negro
- ✓Requiere compartir la información del usuario: No
- ✓Tipo de batería: LiFePO4
- ✓Recarga rápida: Sí
- ✓Carga inalámbrica: No
- ✓Capacidad: 1056Wh
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Negro |
|---|---|
| Requiere compartir la información del usuario | No |
Rendimiento y funciones
| Tipo de batería | LiFePO4 |
|---|---|
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad | 1056Wh |
| Tiempo de carga del fabricante | Cargar al 80% de capacidad en 45 minutos |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Conexión para cargar baterías recargables simultáneamente | Sí |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Piloto de control de carga | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Potencia máxima | 1800 W |
Dimensiones y peso
| Profundidad | 26.7 cm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 12.9kg |
| Peso | 12.9 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 46.4 cm / 33 cm / 28.7 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conectividad USB | Sí |
|---|---|
| Número de puertos | 9 |
| Conexiones | CA, USB-A, USB-C, entrada solar, toma de coche |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Voltaje | 220-240 V |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Estabilizador de voltaje | Sí |
| Energía Solar | Sí |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 5 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Estación de energía |
|---|---|
| Composición química | LiFePO4 |
| Compatible con | BP1000 |
| Serie | BLUETTI;Ecoflow River;Ecoflow Delta;Anker SOLIX; |
| Resistente a golpes | Sí |
| Resistente al agua | Sí |
| Área de aplicación | Deportes |
| Número de adaptadores de enchufe | 4 |
| Tipo de enchufes adaptadores | EU-AC |
| Protección de picos de tensión | Sí |
| Adaptador AC incluido | No |
| Caract. especiales | Control de aplicación, fácil de transportar, batería LiFePO4 |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Anchura | 37.6 cm |
| Altura | 20.5 cm |
| Unidades | 1 |
| Resultado Test | very good |
| Rated power | 1800 W |
| Certificación de producto | CE |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| País de origen o lugar de procedencia | china |
| Reacondicionado | No |
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-12-01 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 6 mes(es) |
| Dispositivos compatibles | BP1000 |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

