





Drone DJI en color Gris
EAN: 6941565982001
También te puede interesar
Descripción
Drone de DJI. Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Este modelo cuenta con 12 megapixel, 18 min, 2 m/s y 6 m/s entre sus principales atributos. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. En el apartado técnico, cuenta también con 2000 m y 40 °C. Una alternativa sólida para quienes comparan opciones dentro de Drones antes de decidirse. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte.
Aspectos destacados
- ✓Formatos de video: MP4
- ✓Formatos de imagen: JPEG
- ✓Formato del sensor: 1/2"
- ✓Material: -
- ✓Color (por fabricante): Gris
- ✓Requiere compartir la información del usuario: No
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formatos de video | MP4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | JPEG |
| Formato del sensor | 1/2" |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo de datos principales: |
Rendimiento y funciones
| Autonomía máxima | 18 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 2 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 2 m/s |
| Velocidad máx. | 6 m/s |
| Frecuencia | 2.400-2.4835 GHz; 5.170-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Funciones IA | Optimización del rendimiento |
| Resolución de vídeo | 4K Ultra HD |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Resolución sensor | 12 megapixel |
| Área de Zoom | 0.6 m a ∞ |
| Velocidad de obturador | Vídeo: 1/8000-1/30 s Foto: 1/8000-1/10 s |
| Tamaño pantalla (cm) | 10 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 3.5 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 22 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Capacidad batería | 1435 mAh |
Dimensiones y peso
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 320 g |
|---|---|
| Profundidad | 130 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.135 kg |
| Peso | 135 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 174 mm / 226 mm / 231 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
Eficiencia energética
| Voltaje | 7.3 V |
|---|
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Selfie |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 2000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Video en directo | Sí |
| Sensibilidad ISO | 100-6400 (automático) 100-6400 (manual) |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 60 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | No |
| Geofencing | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Edad recomendada por fabricante (Hasta) | 16 año(s) |
| Anchura | 157 mm |
| Altura | 48.5 mm |
| Reacondicionado | No |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-11-05 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

