







Drone DJI en color Gris de 100 megapixel
EAN: 6937224109940
También te puede interesar
Descripción
DJI firma con Drone una propuesta pensada para cubrir las necesidades reales del día a día. Este modelo cuenta con 51 min, 10 m/s, 27 m/s y 6000 m entre sus principales atributos. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. A esto se suma 40 °C, Remote control y 15 km. Si buscas una opción fiable dentro de Drones, este producto responde bien a esa necesidad. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento.
Aspectos destacados
- ✓Formatos de video: MP4
- ✓Formatos de imagen: JPG, DNG
- ✓Formato del sensor: 1”
- ✓Material: -
- ✓Color (por fabricante): Gris
- ✓Requiere compartir la información del usuario: Sí
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formatos de video | MP4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | JPG, DNG |
| Formato del sensor | 1” |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
Rendimiento y funciones
| Autonomía máxima | 51 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 10 m/s |
| Velocidad máx. | 27 m/s |
| Frecuencia | 2.4 GHz. 5.8 GHz |
| Funciones IA | Ninguno |
| Resolución de vídeo | 6 K |
| Resolución efectiva del sensor | 100 megapixel |
| Resolución sensor | 100 megapixel |
| Velocidad de obturador | 1/16000-16 |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 64 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion 4S |
| Capacidad batería | 6654 mAh |
Dimensiones y peso
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 1085 g |
|---|---|
| Profundidad | 328.7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.063 kg |
| Peso | 1063 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 175 mm / 299 mm / 349 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | USB-C, Bluetooth, WiFi, O4+ |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
Eficiencia energética
| Voltaje | 14.32 V 14.32 V |
|---|
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 6000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 15 km |
| Class Identification Label (CIL) | C2 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 35 ° |
| Follow-Me | No |
| Watch-Me | No |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | No |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Edad recomendada por fabricante (Hasta) | 14 año(s) |
| Anchura | 390.5 mm |
| Altura | 135.2 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-05-12 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

