







Drone DJI — 50 megapixel y 45 min (mod. Air 3S Fly More)
EAN: 6941565989925
También te puede interesar
Descripción
DJI firma con Drone una propuesta pensada para cubrir las necesidades reales del día a día. Entre otros detalles, ofrece 45 min, 10 m/s, 21 m/s y 6000 m. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. También incorpora 40 °C, Mando a distancia y 10 km. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Una opción a considerar dentro de la gama de Drones.
Aspectos destacados
- ✓Formatos de video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
- ✓Formatos de imagen: JPEG/DNG (RAW)
- ✓Formato del sensor: 1”
- ✓Material: -
- ✓Color (por fabricante): Gris
- ✓Requiere compartir la información del usuario: Sí
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formatos de video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
|---|---|
| Formatos de imagen | JPEG/DNG (RAW) |
| Formato del sensor | 1” |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/es/policy?site=enterprise&from=footer |
Rendimiento y funciones
| Autonomía máxima | 45 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 10 m/s |
| Velocidad máx. | 21 m/s |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 |
| Resolución efectiva del sensor | 50 megapixel |
| Resolución sensor | 50 megapixel |
| Zoom Digital | Cámara gran angular: 1-2.9x Telecámara media: 3-9x |
| Zoom óptico/digital | - / Cámara gran angular: 1-2.9x Telecámara media: 3-9x |
| Velocidad de obturador | 1/8000-2 |
| Tamaño pantalla (cm) | 10 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | microSDXC |
| Capacidad memoria | 42 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion 4S |
| Tiempo de carga del fabricante | 80 min |
| Capacidad batería | 4276 mAh |
| Autonomía | 45 min |
Dimensiones y peso
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 740 g |
|---|---|
| Profundidad | 214.17 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.724 kg |
| Peso | 724 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 151 mm / 260 mm / 299 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
Eficiencia energética
| Voltaje | 14.6 V |
|---|
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 6000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C1 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 36 ° |
| Follow-Me | No |
| Watch-Me | No |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 100.63 mm |
| Altura | 89.17 mm |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-10-14 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

