







Cuadricóptero DJI en color Bicolor, 50 megapixel
EAN: 6937224123090
También te puede interesar
Descripción
Drone de la firma DJI, disponible en el catálogo de Yuma Electrónica. Entre sus características principales se incluyen 50 megapixel, Cuadricóptero, 36 min y 10 m/s. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. En el apartado técnico, cuenta también con 8 m/s, 18 m/s, 6000 m y 40 °C. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría.
Aspectos destacados
- ✓Formato del sensor: 1”
- ✓Color (por fabricante): Bicolor
- ✓Requiere compartir la información del usuario: No
- ✓Autonomía máxima: 36 min
- ✓Velocidad máxima ascenso: 10 m/s
- ✓Velocidad máxima descenso: 8 m/s
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato del sensor | 1” |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Bicolor |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
Rendimiento y funciones
| Autonomía máxima | 36 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 8 m/s |
| Velocidad máx. | 18 m/s |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Resolución efectiva del sensor | 50 megapixel |
| Resolución sensor | 50 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 42 GB |
| Cámara incluida | Sí |
Dimensiones y peso
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 249.9 g |
|---|---|
| Profundidad | 255 mm |
| Peso | 249.9 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 190 mm / 175 mm / 280 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
Eficiencia energética
| Voltaje | 7.16 V |
|---|
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Cuadricóptero |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 6000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Distancia entre ejes | 20000000 mm |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 38 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 181 mm |
| Altura | 91 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-09-17 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

