



















APPLE Smartphone en color Azul neblina (mod. iPhone 17)
EAN: 0195950644906
También te puede interesar
Descripción
Smartphone de la firma APPLE (modelo Smartphone en color Azul), disponible en el catálogo de Yuma Electrónica. Destaca por contar con Móvil, iOS, Chip A19 y 512 GB. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. En el apartado técnico, cuenta también con 8 GB, Nano SIM, eSim, IA Ready y 16 cm. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Una opción a considerar dentro de la gama de Smartphones.
Aspectos destacados
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Color (por fabricante): Azul neblina
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://www.apple.com/es/legal/privacy/
- ✓Procesador: Chip A19
- ✓Capacidad memoria: 512 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 8 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Azul neblina |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Chip A19 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 16 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.3 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16 cm / 6.3 " |
| Resolución (AlxAn) | 2622 x 1206 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1206 pixels |
| Resolución Vertical | 2622 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 18 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 041:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.8 cm |
| Peso (según el fabricante) | 177 g |
| Peso | 0.17 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.96 cm x 0.8 cm / 177 g |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.15 cm |
| Altura | 14.96 cm |
| Identificador del modelo | A3520 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Variante | iPhone 17 |
| Año del modelo | 2025 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

