






APPLE Smartphone Smartphone iOS (mod. iPhone 15 6.1") en color Blue
EAN: 0195949037436
También te puede interesar
Descripción
Dentro de la gama APPLE, este producto —Smartphone (modelo Smartphone Smartphone iOS (mod.)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Sus especificaciones más relevantes son Processor, 2.5 GHz, 256 GB y MicroSD. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Se añaden además 6 GB, Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 y Nano SIM, que redondean el conjunto de prestaciones. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte.
Aspectos destacados
- ✓Formato de la pantalla: 16:9
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Formatos reproducción de video: H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4
- ✓Formato de construcción: Barra
- ✓Material de carcasa: Aluminio, Vidrio
- ✓Color (por fabricante): Blue
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Blue |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Processor |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2.5 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 27 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 27 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 1179 x 2556 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2556 pixels |
| Resolución Vertical | 1179 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3349 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 34:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.4 kg |
| Peso | 0.171 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.16 cm x 14.7 cm x 0.78 cm / 0.4 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | No |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.16 cm |
| Altura | 14.7 cm |
| Identificador del modelo | MTP93QL/A |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Sim card included | No |
| Tipo de oferta | Sin suscripción |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Índice de reparación | 7.5 |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

