






APPLE Smartphone en color Blanco (mod. iPhone 14 Starlight)
EAN: 0194253408482
También te puede interesar
Descripción
Smartphone de la firma APPLE (modelo iPhone 14 Starlight), disponible en el catálogo de Yuma Electrónica. Incorpora Móvil iOS, 128 GB, 6 GB RAM y 6,1 " Super Retina XDR, pensado para un uso exigente. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. También incorpora Chip A15 Bionic, 3279 mAh, Móvil y iOS. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento.
Aspectos destacados
- ✓Formato de la pantalla: 16:9
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Formatos de video digital: HEVC, H.264 y ProRes (entre otros)
- ✓Formatos de imagen: Captura de imagen en formato HEIF, JPEG y DNG
- ✓Formatos reproducción de video: H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4
- ✓Formato de construcción: Barra
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos de video digital | HEVC, H.264 y ProRes (entre otros) |
| Formatos de imagen | Captura de imagen en formato HEIF, JPEG y DNG |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Chip A15 Bionic |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 3.23 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;1700;2100 |
| Capacidad máxima SD | 128 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 2532 x 1170 pixels |
| Pantalla | Super Retina XDR |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1170 pixels |
| Resolución Vertical | 2532 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Zoom óptico | x2 |
| Zoom Digital | x5 |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3279 mAh |
| Batería reemplazable | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.32 |
| Peso | 0.172 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.67 cm x 0.78 cm / 0.32 |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Perfiles Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Conector Lightning, Bluetooth, WiFi |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 16 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.15 cm |
| Altura | 14.67 cm |
| Resultado Test | Fully functional |
| Sim card included | No |
| Tipo de oferta | Simlock free |
| Caract. especiales | Emergencia SOS y Detección de accidentes. |
| Serie | Gama alta |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Índice de reparación | 7.2 |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

