







Tablet APPLE — 256 GB y 10,9 " Retina (mod. iPad Air)
EAN: 0194252808801
También te puede interesar
Descripción
Tablet (modelo iPad Air), de la marca APPLE, un producto fabricado con atención al detalle. Incorpora 256 GB, 10,9 " Retina, 8 GB RAM y Apple M, pensado para un uso exigente. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. A esto se suma M1, Tablet iPadOS, 10.9 " y 2360 x 1640 pixels. Una alternativa sólida para quienes comparan opciones dentro de Tablets antes de decidirse. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): Rosa
- ✓Tamaño pantalla (pulgadas): 10.9 "
- ✓Resolución: 2360 x 1640 pixels
- ✓Tamaño pantalla (cm): 27.69 cm
- ✓Tamaño pantalla (cm/pulg): 27.69 cm / 10.9 "
- ✓Pantalla táctil: Sí
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Rosa |
|---|
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 " |
|---|---|
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.69 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.69 cm / 10.9 " |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M1 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Velocidades de memoria | 2100 MHz |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Apple M, M1 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:900;850;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 6.1 mm x 247.6 mm / 0.462 kg |
| Profundidad | 247.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.462 kg |
| Peso | 462 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 270 mm / 56.7 mm / 196.7 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):1 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de HDR | No |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | M1 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Software incluido | App Store |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 15 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 6.1 mm |
| Área de aplicación | Gaming |
| Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 178.5 mm |
| Altura (máx.) | 24.76 cm |
| Altura (min.) | 24.76 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air (5th generation) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

